AmpliarGrupo Peñaflor
Mejor precio
$ 8.611
en Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda
Perfil general de Malbec de Cafayate, ajustado por su crianza (Reserva) y su precio dentro del varietal. Es orientativo — no una cata de esta botella en particular.
| Cadena | Física | Online | Ir |
|---|---|---|---|
Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | $ 8.611 | — | — |
Coto | $ 15.029 | $ 9.017$ 15.029-40%40% | Ver |
MercadoLibre · 01MERCADO.COM.AR (Villa General Mitre) | — | $ 9.089 | Ver |
MercadoLibre · NEPTUNO BEBIDAS (Tres de febrero) | — | $ 9.529 | Ver |
Carrefour | $ 13.529 | $ 10.019$ 15.029-33.3%3x2 | Ver |
Supermercados Comodin | $ 10.476 | — | — |
MercadoLibre · TOMATEALGO (Villa Devoto) | — | $ 11.232 | Ver |
Josimar | — | $ 11.590 | Ver |
Cordiez | — | $ 12.138 | Ver |
$ 13.949 | — | — | |
Vea | $ 14.350 | $ 15.050 | Ver |
MercadoLibre · CELLER_STORE (Villa Crespo) | — | $ 15.000 | Ver |
MasOnline / ChangoMás | — | $ 15.029 | Ver |
Toledo | $ 15.050 | — | — |
Jumbo | $ 15.050 | $ 15.850 | Ver |
Disco | $ 15.200 | $ 16.200 | Ver |
Si te gusta este, probá…
EAN: 7790189042023