AmpliarGrupo Peñaflor
Mejor precio
$ 8.611
en Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda
Perfil general de Malbec de Maipú, ajustado por su crianza (Reserva) y su precio dentro del varietal. Es orientativo — no una cata de esta botella en particular.
| Cadena | Física | Online | Ir |
|---|---|---|---|
Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | $ 8.611 | — | — |
MercadoLibre · 01MERCADO.COM.AR (Villa General Mitre) | — | $ 8.943 | Ver |
MercadoLibre · VINOSYSPIRITS (Martínez) | — | $ 9.198 | Ver |
Carrefour | $ 12.820 | $ 9.497$ 14.245-33.3%3x2 | Ver |
Cordiez | — | $ 10.079 | Ver |
MercadoLibre · CADIST (La Calera) | — | $ 10.489 | Ver |
MercadoLibre · MPDRINKSDISTRIBUIDORA (Agronomía) | — | $ 10.633 | Ver |
MercadoLibre · BEBIDAS438 (La Plata) | — | $ 10.900 | Ver |
Josimar | — | $ 11.990 | Ver |
DIA | $ 11.990$ 14.957-19.8%20% de descuento. Precio Promocional Exclusivo DIA en Sucursales Indicadas Hasta Agotar Stock o Finalice Vigencia. | $ 14.957 | Ver |
Vea | $ 14.200 | $ 14.990 | Ver |
Coto | $ 14.245 | $ 14.245 | Ver |
Toledo | $ 14.250 | — | — |
Disco | $ 14.600 | $ 15.900 | Ver |
Jumbo | $ 14.700 | $ 15.550 | Ver |
MasOnline / ChangoMás | — | $ 14.959 | Ver |
Si te gusta este, probá…
EAN: 7790240128673