AmpliarGrupo Peñaflor
Mejor precio
$ 8.547
$ 14.245-40%+15%
en Coto
Perfil general de Malbec de Maipú, ajustado por su crianza (Reserva) y su precio dentro del varietal. Es orientativo — no una cata de esta botella en particular.
| Cadena | Física | Online | Ir |
|---|---|---|---|
Coto | $ 14.245 | $ 8.547$ 14.245-40%+15% | Ver |
Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | $ 8.611 | — | — |
MercadoLibre · 01MERCADO.COM.AR (Villa General Mitre) | — | $ 8.943 | Ver |
MercadoLibre · VINOSYSPIRITS (Martínez) | — | $ 9.198 | Ver |
Carrefour | $ 12.820 | $ 9.497$ 14.245-33.3%3x2 | Ver |
MercadoLibre · CADIST (La Calera) | — | $ 10.489 | Ver |
MercadoLibre · MPDRINKSDISTRIBUIDORA (Agronomía) | — | $ 10.633 | Ver |
Cordiez | — | $ 10.869 | Ver |
MercadoLibre · BEBIDAS438 (La Plata) | — | $ 10.900 | Ver |
DIA | $ 10.990$ 11.990-8.3%8% de descuento. Precio Promocional Exclusivo DIA en Sucursales Indicadas Hasta Agotar Stock o Finalice Vigencia. | $ 11.990$ 14.245-15.8% | Ver |
Josimar | — | $ 11.290 | Ver |
$ 12.149 | — | — | |
Vea | $ 13.850 | $ 14.950 | Ver |
Jumbo | $ 13.850 | $ 15.350 | Ver |
Disco | $ 13.900 | $ 15.650 | Ver |
MasOnline / ChangoMás | — | $ 14.249 | Ver |
Toledo | $ 14.250 | — | — |
Si te gusta este, probá…
EAN: 7790240128673