AmpliarGrupo Peñaflor
Mejor precio
$ 2.541
$ 3.909-35%
en Carrefour
Perfil general de espumante de Mendoza, ajustado por su precio en la categoría. Es orientativo — no una cata de esta botella en particular.
| Cadena | Física | Online | Ir |
|---|---|---|---|
Carrefour | $ 3.209 | $ 2.541$ 3.909-35% | Ver |
Coto | $ 3.907 | $ 2.605$ 3.907-33.3%3x2 · Llevando 3 | Ver |
MasOnline / ChangoMás | $ 2.729 | $ 4.399 | Ver |
Josimar | — | $ 3.350 | Ver |
Vea | $ 3.750 | $ 3.950 | Ver |
Toledo | $ 3.850 | — | — |
Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | $ 3.950 | — | — |
Jumbo | $ 3.950 | $ 4.100 | Ver |
Disco | $ 4.050 | $ 4.200 | Ver |
DIA | $ 4.399 | $ 4.399 | Ver |
Si te gusta este, probá…
EAN: 7791540053184