AmpliarFinca La Celia
Mejor precio
$ 6.120
$ 10.200-40%40%
en Coto
Perfil general de Malbec de Valle de Uco, ajustado por su crianza (Reserva) y su precio dentro del varietal. Es orientativo — no una cata de esta botella en particular.
| Cadena | Física | Online | Ir |
|---|---|---|---|
Coto | $ 10.200 | $ 6.120$ 10.200-40%40% | Ver |
Josimar | — | $ 6.144$ 9.170-33% | Ver |
Carrefour | $ 9.719 | $ 6.799$ 10.199-33.3%3x2 | Ver |
MercadoLibre · LA.BARRA.CCU (Villa Martelli) | — | $ 8.262 | Ver |
Cordiez | — | $ 8.669 | Ver |
Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda | $ 8.670 | — | — |
La Anonima | $ 10.000 | — | — |
Vea | $ 10.200 | — | — |
Disco | $ 10.450 | — | — |
Jumbo | $ 10.650 | — | — |
DIA | — | $ 10.790 | Ver |
Toledo | $ 12.292 | — | — |
Si te gusta este, probá…
EAN: 7798141877058